Picador de Alimentos Elétrico 3L
Essa promoção saiu do ar: ela é de mais de 5 dias atrás, e o preço provavelmente já mudou. Veja outras parecidas logo abaixo.
Menor preço em 30 dias
R$ 69,00−57%R$ 160,47
Economia de R$ 91,47.
Preço nesta loja
Menor preço visto nesta loja em 30 dias: R$ 69,00 em 05/10.
Ver preço dia a dia
| Dia | Preço |
|---|---|
| seg, 02/11hoje | R$ 69,00 |
| qui, 29/10 | R$ 69,00 |
| qua, 28/10 | R$ 69,00 |
| ter, 27/10 | R$ 69,00 |
| seg, 26/10 | R$ 69,00 |
| dom, 25/10 | R$ 69,00 |
| sáb, 24/10 | R$ 69,00 |
| qui, 22/10 | R$ 69,00 |
| qua, 21/10 | R$ 69,00 |
| ter, 20/10 | R$ 69,00 |
| seg, 19/10 | R$ 69,00 |
| dom, 18/10 | R$ 69,00 |
| sáb, 17/10 | R$ 69,00 |
| sex, 09/10 | R$ 69,00 |
| qui, 08/10 | R$ 69,00 |
| qua, 07/10 | R$ 69,00 |
| ter, 06/10 | R$ 69,00 |
| seg, 05/10 | R$ 69,00 menor |
Preço conferido há 9 dias. Pode mudar a qualquer hora: confira na loja antes de pagar.
Link de afiliado: se você comprar por ele, o Fora do Padrão pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você.

