
Monitor Samsung Odyssey G4 27", 300Hz, 1ms, Fhd, Has, G-sync, FreeSync, Dp, Hdmi
Essa promoção já acabou. Veja outras parecidas logo abaixo.
R$ 1.439,00−10%R$ 1.599,50
Economia de R$ 160,50 usando o cupom.
CupomAQUITEM
Oferta encerradaPreço nesta loja
Menor preço visto nesta loja em 30 dias: R$ 1.329,00 em 08/11 (em promoção).
Ver preço dia a dia
| Dia | Sem cupom | Na oferta |
|---|---|---|
| ter, 10/11hoje | R$ 1.699,00 | – |
| seg, 09/11 | R$ 1.626,45 | – |
| dom, 08/11 | R$ 1.549,00 | R$ 1.329,00 menor |
| seg, 19/10 | R$ 1.599,00 | – |
| dom, 18/10 | R$ 1.599,00 | R$ 1.439,10 |
| sáb, 17/10 | R$ 1.599,00 | R$ 1.439,10 |
| sex, 16/10 | R$ 1.851,58 | – |
| qui, 15/10 | R$ 1.599,00 | – |
| qua, 14/10 | R$ 1.599,00 | R$ 1.439,00 |
Sem cupom: o preço da página da loja. Na oferta: o preço postado aqui, com o cupom quando tinha.
Preço conferido há 27 dias. Pode mudar a qualquer hora: confira na loja antes de pagar.
Link de afiliado: se você comprar por ele, o Fora do Padrão pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você.



