
Monitor 25", Full Hd, Qled, Mini Led, 300Hz, 1ms Tcl
R$ 986,00−22%R$ 1.260,00
Economia de R$ 274,00 usando o cupom.
CupomOFFCOMMELI
Onde usar o cupom no Mercado Livre
- Siga até a tela de pagamento.
- Toque em "Inserir cupom" (ou "Cupom de desconto") e digite o código.
- Cupom de resgate precisa ser ativado no app antes da compra.
Funcionou pra você?Ninguém votou ainda. Seu voto ajuda a tirar do ar o que já acabou.Valeu! Isso ajuda a gente a tirar do ar o que acabou.
Preço nesta loja
Menor preço visto nesta loja em 30 dias: R$ 931,00 em 06/11 (em promoção).
Ver preço dia a dia
| Dia | Sem cupom | Na oferta |
|---|---|---|
| ter, 17/11hoje | R$ 1.260,00 | R$ 986,00 |
| seg, 09/11 | R$ 1.360,05 | – |
| dom, 08/11 | R$ 1.249,00 | – |
| sáb, 07/11 | R$ 1.249,00 | – |
| sex, 06/11 | R$ 1.249,00 | R$ 931,00 menor |
| sáb, 31/10 | R$ 1.373,08 | – |
| sex, 30/10 | R$ 1.373,08 | – |
| qui, 29/10 | R$ 1.287,19 | R$ 1.158,47 |
| qua, 28/10 | R$ 1.159,00 | R$ 1.042,00 |
| ter, 27/10 | R$ 1.159,00 | R$ 1.196,05 |
| seg, 26/10 | R$ 1.373,08 | – |
| dom, 25/10 | R$ 1.373,08 | – |
| sáb, 24/10 | R$ 1.373,08 | – |
| sex, 23/10 | R$ 1.327,00 | R$ 1.134,58 |
| qui, 22/10 | R$ 1.313,73 | – |
| qua, 21/10 | R$ 1.326,00 | – |
| ter, 20/10 | R$ 1.328,00 | – |
| seg, 19/10 | R$ 1.327,00 | R$ 1.074,00 |
| dom, 18/10 | R$ 1.399,75 | – |
Sem cupom: o preço da página da loja. Na oferta: o preço postado aqui, com o cupom quando tinha.
Preço conferido há 6 h. Pode mudar a qualquer hora: confira na loja antes de pagar.
Link de afiliado: se você comprar por ele, o Fora do Padrão pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você.




