
Electrolux, Pote Hermetico, 12 unidades, A23122901, cinza
Menor preço em 30 dias
R$ 54,00−58%R$ 129,90
Economia de R$ 75,90 usando o cupom.
CupomBLACK25OFF
Onde usar o cupom na Amazon
- No pagamento, abra "Cupons, vales-presente ou códigos promocionais".
- Digite o código e toque em "Aplicar".
Funcionou pra você?Ninguém votou ainda. Seu voto ajuda a tirar do ar o que já acabou.Valeu! Isso ajuda a gente a tirar do ar o que acabou.
Preço nesta loja
Menor preço visto nesta loja em 30 dias: R$ 54,00 em 09/11 (em promoção).
Ver preço dia a dia
| Dia | Sem cupom | Na oferta |
|---|---|---|
| ter, 10/11hoje | R$ 72,90 | – |
| seg, 09/11 | R$ 129,90 | R$ 54,00 menor |
| sáb, 07/11 | R$ 72,90 | – |
| sex, 06/11 | R$ 72,90 | – |
| qui, 05/11 | R$ 72,90 | – |
| qua, 04/11 | R$ 72,90 | R$ 57,00 |
| ter, 03/11 | R$ 72,90 | R$ 72,90 |
| seg, 02/11 | R$ 89,90 | – |
| dom, 01/11 | R$ 89,90 | – |
| sáb, 31/10 | R$ 89,90 | – |
| sex, 30/10 | R$ 89,90 | R$ 89,90 |
| qui, 29/10 | R$ 80,94 | – |
| qua, 28/10 | R$ 78,90 | – |
| ter, 27/10 | R$ 80,90 | – |
| seg, 26/10 | R$ 80,90 | R$ 80,90 |
| dom, 25/10 | R$ 80,90 | – |
| sáb, 24/10 | R$ 72,00 | – |
| sex, 23/10 | R$ 72,00 | – |
| qui, 22/10 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| qua, 21/10 | R$ 72,00 | R$ 76,00 |
| ter, 20/10 | R$ 87,69 | – |
| seg, 19/10 | R$ 87,69 | – |
| dom, 18/10 | R$ 87,69 | R$ 87,69 |
| sáb, 17/10 | R$ 87,69 | – |
| sex, 16/10 | R$ 87,69 | – |
| qui, 15/10 | R$ 87,23 | – |
| qua, 14/10 | R$ 87,23 | R$ 87,23 |
Sem cupom: o preço da página da loja. Na oferta: o preço postado aqui, com o cupom quando tinha.
Preço conferido há 17 h. Pode mudar a qualquer hora: confira na loja antes de pagar.
Link de afiliado: se você comprar por ele, o Fora do Padrão pode ganhar uma comissão, sem custo a mais para você.




